News
Kigdon, Magi, você não ouviu falar? Estou Sakamoto, Fairy Tail, Giant Killing no top 5
Rank | Título | Est. Semanais Cópias | Est. Total de Cópias | Data de lançamento | Editor | |
Autor | Maior Ranking | Semanas na Lista | ||||
1 | Kingdom 41 | 396.557 | 397.338 | 2016/01 | Shueisha | |
Yasuhisa Hara | 1 | 1 | ||||
2 | Magi 28 | 261.121 | 262.598 | 2016/01 | Shogakukan | |
Shinobu Ohtaka | 2 | 1 | ||||
3 | Você não ouviu? Estou Sakamoto 4 | 167.127 | 337.516 | 2016/01 | Kadokawa | |
Nami Sano | 2 | 2 | ||||
4 | Fairy Tail 53 | 140.615 | 287.023 | 2016/01 | Kodansha | |
Hiro Mashima | 3 | 2 | ||||
5 | Killing Gigante 38 | 87.309 | 87.309 | 2016/01 | Kodansha | |
História:Masaya Tsunamoto / Arte:Tsujitomo | 5 | 1 | ||||
6 | Chihayafuru30 | 78.556 | 273.621 | 2016/01 | Kodansha | |
Yuki Suetsugu | 1 | 2 | ||||
7 | One Piece80 | 66.091 | 2.627.172 | 2015/12 | Shueisha | |
Eiichiro Oda | 1 | 5 | ||||
8 | Wakako-zake 6 | 65.105 | 65.105 | 2016/01 | Tokuma Shoten | |
Chie Shinkyū | 8 | 1 | ||||
9 | Akame ga matar! 13 | 64.371 | 64.371 | 2016/01 | A Square Enix | |
História:Takahiro / Arte:Tetsuya Tashiro | 9 | 1 | ||||
10 | Vinland Saga 17 | 63.484 | 63.484 | 2016/01 | Kodansha | |
Makoto Yukimura | 10 | 1 | ||||
11 | Kindaichi Shonen não Jikenbo R 8 | 57.987 | 116200 | 2016/01 | Kodansha | |
História:Seimaru Amagi /Arte: Fumiya Sato | 11 | 2 | ||||
12 | Baby Steps38 | 57.179 | 122.550 | 2016/01 | Kodansha | |
Hikaru Katsuki | 12 | 2 | ||||
13 | P para JK 6 | 55.982 | 174.907 | 2016/01 | Kodansha | |
Maki Miyoshi | 5 | 2 | ||||
14 | Shura nenhum Mon 16 | 54.351 | 105.202 | 2016/01 | Kodansha | |
Masatoshi Kawahara | 14 | 2 | ||||
15 | Tenshi 1/2 Hōteishiki 7 | 54.048 | 54.048 | 2016/01 | Hakusensha | |
Banri Hidaka | 15 | 1 | ||||
16 | Biorg Trinity8 | 52.473 | 52.473 | 2016/01 | Shueisha | |
História:Ōtarō Maijō/ Arte: Oh!ótimo | 16 | 1 | ||||
17 | Ao no Exorcist 16 | 40.002 | 494.550 | 2016/01 | Shueisha | |
Kazue Kato | 1 | 3 | ||||
18 | Gokukoku não Brynhildr(Brynhildr naEscuridão)16 | 38.636 | 38.636 | 2016/01 | Shueisha | |
Lynn Okamoto | 18 | 1 | ||||
19 | Nobunaga Concerto 13 | 38.444 | 132.582 | 2016/01 | Shogakukan | |
Ayumi Ishii | 6 | 2 | ||||
20 | Yokai Shōjo -Monsuga- 7 | 38.322 | 38.322 | 2016/01 | Shueisha | |
Kazuki Funatsu | 20 | 1 | ||||
21 | Fukumenkei Ruído 8 | 37.520 | 37.520 | 2016/01 | Hakusensha | |
Ryoko Fukuyama | 21 | 1 | ||||
22 | Pochama ni6 | 35.734 | 35.734 | 2016/01 | Hakusensha | |
Kaname Hirama | 22 | 1 | ||||
23 | YuruYuri 14 Special Edition | 32.608 | 32.823 | 2016/01 | Ichijinsha | |
Namori | 23 | 1 | ||||
24 | Zettai Karen Children 44 | 31.696 | 32.098 | 2016/01 | Shogakukan | |
24 | 1 | |||||
25 | Guerras do alimento!Shokugeki não Soma16 | 30.504 | 412.802 | 2016/01 | Shueisha | |
História:Yuto Tsukuda / Arte: Shun Saeki / Cooperação:Yuki Morisaki | 3 | 3 | ||||
26 | Tokiwa Kitareri !! 5 | 30.336 | 30.336 | 2016/01 | Shogakukan | |
Shun Matsuena | 26 | 1 | ||||
27 | DIAS 15 | 30.150 | 64.618 | 2016/01 | Kodansha | |
Tsuyoshi Yasuda | 27 | 2 | ||||
28 | Umimachi Diário 7 Ano Hi no Aozora | 29.651 | 213.191 | 2016/01 | Shogakukan | |
Akimi Yoshida | 8 | 3 | ||||
29 | Escola-Live!7 | 28.839 | 121.647 | 2016/01 | Houbunsha | |
História:Norimitsu Kaiho / Arte:Sadoru Chiba | 7 | 2 | ||||
30 | Imawa no Kuni no Alice 17 | 28.784 | 28.938 | 2016/01 | Shogakukan | |
Haro Aso | 30 | 1 | ||||
31 | Boku dake ga Inai Machi(APAGADO)7 | 27.429 | 240.601 | 2015/12 | Kadokawa | |
Kei Sanbe | 13 | 5 | ||||
32 | Akame MATANÇA ga! Zero 4 | 27.198 | 27.198 | 2016/01 | A Square Enix | |
História:Takahiro / Arte: Kei Toru | 32 | 1 | ||||
33 | Kimi ni Todoke 25 | 27.172 | 650.634 | 2015/12 | Shueisha | |
Karuho Shiina | 3 | 5 | ||||
34 | Assassinato Sala de Aula17 | 26.467 | 783.319 | 2015/12 | Shueisha | |
Yusei Matsui | 2 | 5 | ||||
35 | Yamada-kun e os Sete Bruxas 21 | 26.252 | 54.434 | 2016/01 | Kodansha | |
Miki Yoshikawa | 31 | 2 | ||||
36 | Conta Real7 | 25.113 | 51.116 | 2016/01 | Kodansha | |
História:Okushō / Arte:Shizumu Watanabe | 34 | 2 | ||||
37 | Salaryman KintaroGoju-sai 3 | 25.078 | 25.078 | 2016/01 | Shueisha | |
Hiroshi Motomiya | 37 | 1 | ||||
38 | Reino Guia Oficial Livro Hado Retsu Ki- | 25.034 | 25.034 | 2016/01 | Shueisha | |
Yasuhisa Hara | 38 | 1 | ||||
39 | Gurazeni: Tokyo Dome-hen 5 | 24.802 | 24.802 | 2016/01 | Kodansha | |
História:Yuji Moritaka / Arte: Keiji Adachi | 39 | 1 | ||||
40 | Operação Marginal 5 | 24.598 | 24.598 | 2016/01 | Kodansha | |
Arte:Daisuke Kimura / História original: Yuri Shibamura | 40 | 1 | ||||
41 | Ataque em Titã 18 | 23.769 | 1.712.817 | 2015/12 | Kodansha | |
Hajime Isayama | 1 | 7 | ||||
42 | Koi wa Ameagari não yo ni 4 | 23.195 | 91.082 | 2016/01 | Shogakukan | |
Junho Mayuzuki | 11 | 2 | ||||
43 | Yowamushi Pedal 43 | 22.425 | 190.483 | 2016/01 | Akita Shoten | |
Wataru Watanabe | 10 | 3 | ||||
44 | Gintama 62 | 21.056 | 293.021 | 2016/01 | Shueisha | |
Hideaki Sorachi | 4 | 3 | ||||
45 | Boku dake ga Inai Machi(APAGADO)2 | 20.997 | 265.150 | 2013/06 | Kadokawa | |
Kei Sanbe | 39 | 30 | ||||
46 | Boku dake ga Inai Machi(APAGADO)1 | 20.940 | 295.784 | 2013/01 | Kadokawa | |
Kei Sanbe | 37 | 34 | ||||
47 | Hakumei para Mikochi 4 | 20.801 | 60.321 | 2016/01 | Kadokawa | |
Takuto Kashiki | 22 | 2 | ||||
48 | Frágil 5 | 20.556 | 20.556 | 2016/01 | Kodansha | |
Arte: Saburō Megumi / História original: Bin Kusamizu | 48 | 1 | ||||
49 | Boku dake ga Inai Machi(APAGADO)3 | 20.534 | 256.776 | 2013/12 | Kadokawa | |
Kei Sanbe | 47 | 28 | ||||
50 | Boku dake ga Inai Machi(APAGADO)4 | 19.695 | 254.140 | 2014/06 | Kadokawa | |
Kei Sanbe | 12 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário